-
Placas de metal de aço inoxidável
-
Tubulação de aço inoxidável do tubo
-
Os SS bobinam
-
hastes de aço inoxidável
-
Folha da placa de aço carbono
-
Tubo da tubulação de aço carbono
-
bobina do Cs
-
Placas de aço de alumínio
-
Bobina da liga de alumínio
-
chapa metálica galvanizada
-
rolos de aço galvanizado
-
Placa da liga de cobre
-
Tubos de liga de cobre
-
Barras de liga de cobre
201 304 304l 316 316l Chapa de aço inoxidável de 1500 mm de largura laminada a frio
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Hongyiyuan |
Certificação | AISI/ASTM/GB/ EN/ DIN/JIS |
Número do modelo | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | Negotiate |
Detalhes da embalagem | Pacote padrão de navegação |
Tempo de entrega | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 1000 toneladas/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProduto | Cobre de aço inoxidável | Padrão | ASTM GB AISI JIS |
---|---|---|---|
Largura | 1250 mm ou personalizado | Termo de preço | EXW, FOB, CIF, FCA |
Tempo de entrega | 7-15 dias após o pagamento | Quantidade mínima | 200 kg |
Tolerância | ± 1% | ||
Destacar | Cobre de chapa laminada a frio Sus201,Revestimentos de papel laminado a frio de sus304,Cobre de chapa laminada a frio Sus304l |
Descrição do produto
A tira de aço inoxidável 316 316L 304 201 é usada no fabrico de uma grande variedade de molas, normalmente é comprada em estado recozida.O material recozido permite que o aço seja formado e moldado antes do endurecimento
Produto | 316 301 304 410 430 Faixa de aço inoxidável |
Espessura | 0.3mm-3.0mm |
Largura | 15 mm-1500 mm, ou personalizado |
Duração | De acordo com as suas necessidades. |
Materiais | 201 304 304L 316 316L |
Condições de pagamento | T/T, 30% como depósito e 70% antes do envio. |
Prazo de entrega | Dentro de 20 a 30 dias após o depósito |
Pacote | Em pacote/bobina, embalagem navegável ou conforme solicitado |
Aplicação | Ferramentas de construção de equipamento; molas de folha, lâmina de serra, embreagem, estilhaços, fabricação automática, fio de molas |
Composição química e propriedades mecânicas do aço inoxidável
Grau | Composição química (%) | Desempenho mecânico | |||||||
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Dureza | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Produto de fábrica
O nosso serviço é a base da cooperação e o reconhecimento dos clientes determina a estabilidade da nossa parceria estratégica a longo prazo.
Embalagem e transporte
Perguntas frequentes
P: Por que nos escolheu?
A: Nossa empresa está no setor de aço há mais de trinta anos. Temos uma rica experiência internacional, profissional, podemos fornecer aos nossos clientes uma variedade de produtos de aço de alta qualidade.
P: Podemos fornecer serviço OEM/ODM?
R: Sim.Não hesite em contactar-nos para mais pormenores.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
R: Uma é transferir telegráficamente 30% do depósito antes da produção, os restantes 70% para a cópia do conhecimento de embarque; a outra é um L/C à vista de 100% irrevogável.
P: Podemos visitar a sua fábrica?
R: Bem-vindo. Assim que tivermos o seu itinerário, arranjaremos uma equipa profissional de vendas para acompanhar o seu caso.
P: Pode fornecer amostras?
R: Sim, a amostra de tamanho geral é gratuita, mas o comprador precisa pagar a taxa de envio.